





|  | 壁掛形:家庭用ルームエアコンと同等か一回り大きくした形状です。 客席の近くに設置されることが多い。取り付けが容易なのが特徴。
 | 
|  | 馬力 | 型番 | 定価 | 販売価格 (標準取付工事費込)
 | 
|   | 1.5馬力 | PA-P40K7H | 861,300円 | 221,400円 | 
| 2.3馬力 | PA-P56K7H | 1038,400円 | 261,500円 | 
| 3馬力 | PA-P80K7H | 1,188,000円 | 283,100円 | 
|   | 1.5馬力 | RKSA04043XU | 864,160円 | 199,100円 | 
| 2.3馬力 | RKSA05643XU | 1,089,660円 | 233,700円 | 
| 3馬力 | RKSA08043XU | 1,237,060円 | 264,600円 | 
|   | 1.5馬力 | PKZ-ERMP40LL2 | 798,600円 | 192,800円 | 
| 2.3馬力 | PKZ-ERMP56LL2 | 992,200円 | 223,700円 | 
| 3馬力 | PKZ-ERMP80KL2 | 1,137,400円 | 251,900円 | 
|   | 1.5馬力 | SZRA40BYNT | 859,100円 | 230,000円 | 
| 2.3馬力 | SZRA56BYNT | 1,050,500円 | 267,300円 | 
| 3馬力 | SZRA80BYNT | 1,205,600円 | 297,300円 | 
※上記商品以外もお取り扱いございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
|  | 天井カセット形:天井埋め込みカセット形の意味です。 ドラフト(風当り)感を与えずに、快適でムダのない空調が特徴です。
 | 
|  | 馬力 | 型番 | 定価 | 販売価格 (標準取付工事費込)
 | 
|   | 3馬力 | PA-P80U7HN | 1,321,100円 | 314,400円 | 
| 4馬力 | PA-P112U7HN | 1,509,200円 | 344,800円 | 
| 5馬力 | PA-P140U7HN | 1,768,800円 | 386,800円 | 
|   | 3馬力 | RUEA08031MU | 1,260,930円 | 273,700円 | 
| 4馬力 | RUEA11231MU | 1,434,730円 | 296,400円 | 
| 5馬力 | RUEA14031MU | 1,678,930円 | 324,600円 | 
|   | 3馬力 | RUSA08033MU | 1,372,030円 | 300,000円 | 
| 4馬力 | RUSA11233MU | 1,565,630円 | 334,600円 | 
| 5馬力 | RUSA14033MU | 1,835,130円 | 344,600円 | 
|   | 3馬力 | PLZ-ERMP80H2 | 1,289,200円 | 281,900円 | 
| 4馬力 | PLZ-ERMP112H2 | 1,479,500円 | 307,300円 | 
| 5馬力 | PLZ-ERMP140H2 | 1,716,000円 | 337,300円 | 
|   | 3馬力 | SZRC80BYT | 1,373,900円 | 335,500円 | 
| 4馬力 | SZRC112BY | 1,565,300円 | 367,300円 | 
| 5馬力 | SZRC140BY | 1,832,600円 | 412,800円 | 
※上記商品以外もお取り扱いございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
|  | 天井吊形:奥行きのあるスペースには、ロングでワイドな気流がおすすめ。 快適さを部屋の端まで届けます。
 | 
|  | 馬力 | 型番 | 定価 | 販売価格 (標準取付工事費込)
 | 
|   | 3馬力 | PA-P80T7HN | 1,224,300円 | 298,000円 | 
| 4馬力 | PA-P112T7HN | 1,403,600円 | 327,100円 | 
| 5馬力 | PA-P140T7HN | 1,657,700円 | 368,200円 | 
|   | 3馬力 | RCEA08041MU | 1,158,080円 | 259,100円 | 
| 4馬力 | RCEA11241MU | 1,368,180円 | 287,300円 | 
| 5馬力 | RCEA14041MU | 1,561,780円 | 309,100円 | 
|   | 3馬力 | RCSA08043MU | 1,269,180円 | 290,000円 | 
| 4馬力 | RCSA11243MU | 1,499,080円 | 324,600円 | 
| 5馬力 | RCSA14043MU | 1,717,980円 | 329,100円 | 
|   | 3馬力 | PCZ-ERMP80K2 | 1,197,900円 | 266,400円 | 
| 4馬力 | PCZ-ERMP112K2 | 1,380,500円 | 291,000円 | 
| 5馬力 | PCZ-ERMP140K2 | 1,610,400円 | 322,800円 | 
|   | 3馬力 | SZRH80BYT | 1,267,200円 | 316,500円 | 
| 4馬力 | SZRH112BY | 1,452,000円 | 347,600円 | 
| 5馬力 | SZRH140BY | 1,712,700円 | 391,900円 | 
※上記商品以外もお取り扱いございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
|  | 床置形:床に直接置きますのでメンテナンスが容易です。温風が低い位置から出るので、部屋の温度ムラが少ないなどのメリットがあります。 | 
|  | 馬力 | 型番 | 定価 | 販売価格 (標準取付工事費込)
 | 
|   | 3馬力 | PA-P80B7HN | 1,287000円 | 308,000円 | 
| 4馬力 | PA-P112B7HN | 1,472,900円 | 338,000円 | 
| 5馬力 | PA-P140B7HN | 1,724,800円 | 390,800円 | 
|   | 3馬力 | RFSA08033BU | 1,369,500円 | 291,900円 | 
| 4馬力 | RFSA11233BU | 1,588,400円 | 321,900円 | 
| 5馬力 | RFSA14033BU | 1,824,900円 | 343,700円 | 
|   | 3馬力 | RFSA08033BU | 1,369,500円 | 291,900円 | 
| 4馬力 | RFSA11233BU | 1,588,400円 | 321,900円 | 
| 5馬力 | RFSA14033BU | 1,824,900円 | 343,700円 | 
|   | 3馬力 | PSZ-ERMP80K2 | 1,214,400円 | 270,000円 | 
| 4馬力 | PSZ-ERMP112K2 | 1,400,300円 | 295,500円 | 
| 5馬力 | PSZ-ERMP140K2 | 1,640,100円 | 327,300円 | 
|   | 3馬力 | SZRV80BYT | 1,302,400円 | 322,800円 | 
| 4馬力 | SZRV112BY | 1,499,300円 | 355,500円 | 
| 5馬力 | SZRV140BY | 1,755,600円 | 398,200円 | 
※上記商品以外もお取り扱いございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| 【福岡県の施工可能地域】 | 
| 福岡市全域 |  | 
| |中央区|早良区|博多区|城南区|東区|西区|南区| | 
| 福岡市周辺エリア | 
| |筑紫野市|春日市|古賀市|太宰府市|大野城市|福津市|前原市|糸島市|宗像市|朝倉市|糟屋郡|筑紫野郡|朝倉郡| | 
| 北九州市全域 | 
| |小倉北区|小倉南区|門司区|戸畑区|若松区|八幡西区|八幡東区| | 
| 北九州市周辺エリア | 安い・安全・安心の工事に自信があります!私たちにお任せ下さい! | 
| |苅田町|行橋市|築上町|豊前市 |吉富町|上毛町|みやこ町|中間市|遠賀郡|岡垣町|芦屋町|水巻町| | 
| 筑豊エリア | 
| |直方市|宮若市|飯塚市|田川市|田川郡|鞍手郡|嘉麻市|嘉穂郡| |  | 
| 久留米・筑後エリア |  | 
| |久留米市|八女市|小郡市|大川市|筑後市|柳川市|大牟田市|みやま市|うきは市|三井郡|三潴市|八女郡| | 
| 業界最安値キャンペーン実施中! 機種の選定などお気軽にご相談下さい!
 いきなり
 お電話はちょっと・・・という方も メールフォームからご相談できます!
 |